BDGC Tag Standings & Round Results

2021 Season Standings

* Evaluates active play months for 2021. Unplayed active months receive penalty tag (35). Highest monthly tag score (strikethrough) is dropped.

Rank Player Name Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Total Points
1 Kyle Sterwerf 1 1 1 1 1 4 1 1 7
2 Blake Miles 3 2 1 1 1 1 1 1 8
3 TJ Lewis 1 1 3 1 4 1 3 1 11
4 Bryan Jenshak 2 7 1 1 1 1 4 1 11
5 Chris Baker 1 2 3 2 2 1 2 2 12
6 Josh Roche 5 1 1 35 2 4 1 1 15
7 Stephen Andrews 2 4 2 2 2 3 3 2 16
8 Paul O'Connor 1 8 2 7 2 2 2 2 18
9 Nelson Cano 1 6 4 5 1 3 3 3 20
10 Brad Stevenson 2 4 2 3 6 2 2 5 20
11 Brennon Plotner 6 3 5 3 19 3 2 1 23
12 Chris Golden 10 3 2 2 6 2 2 14 27
13 Nick Jenshak 12 3 5 3 8 8 1 5 33
14 Chris Berry 4 6 10 2 8 8 4 2 34
15 Tom Angle 9 5 6 9 1 21 10 5 45
16 Danny McGovern 7 16 21 5 10 8 7 5 58
17 Colin Frank 6 12 13 35 12 6 4 8 61
18 Daniel Laborin 12 10 3 8 11 7 15 35 66
19 Ben Irvin 9 3 11 6 9 17 25 18 73
20 Justin Brosmer 3 19 5 5 5 35 35 3 75
21 Kyle Armstrong 16 5 10 16 11 10 12 21 80
22 Nick Panozzo 19 25 11 16 13 8 4 10 81
23 Scott Birch 5 12 27 8 15 38 9 9 85
24 Gino Regoli 28 10 8 8 5 7 21 35 87
25 Cooper Williams 6 12 35 13 19 2 1 35 88
26 Fred Britton 13 6 9 5 11 13 35 35 92
27 Caleb Starr 13 16 10 19 14 12 12 17 94
28 Keegan Allanson 35 16 17 7 15 8 7 25 95
29 Colin McElvain 23 10 9 23 16 17 13 9 97
30 Rick Donnelly 18 24 17 14 14 17 12 7 99
31 Donovan Walling 35 21 13 2 5 35 10 15 101
32 Ken Howard 12 16 19 9 29 13 13 21 103
33 Todd Ronchetti 20 19 17 7 23 20 13 10 106
34 Theo Wu 8 12 24 26 27 20 10 9 109
35 Micah Heath 19 12 16 14 11 35 13 25 110
36 Mark Moore 8 16 9 3 4 35 35 35 110
37 Jonathan Streetman 5 6 5 11 22 35 35 35 119
38 Faisal Mutla 13 16 8 9 11 35 35 35 127
39 Blake Campbell 20 44 23 8 21 11 31 14 128
40 Ryan Schnitzer 13 21 29 23 31 23 7 21 137
41 Devin New 19 20 17 16 35 31 26 12 141
42 Josh Simon 35 35 35 21 19 6 8 19 143
43 Seth Chamberlain 35 35 15 9 10 6 35 35 145
44 Jeff Fletcher 13 12 28 30 18 23 28 23 145
45 Matthew Rohe 3 1 35 3 35 35 35 35 147
46 Rowdy Van Deneede 35 35 35 19 16 11 21 15 152
47 Henry Streib 35 35 35 14 11 17 35 21 168
48 Steve Egyhazi 2 10 16 35 35 35 35 35 168
49 Justin Bass 18 10 28 9 35 35 35 35 170
50 Caleb Richey 35 35 35 35 35 8 13 14 175
51 Dallas Honeycutt 35 35 35 35 21 3 28 23 180
52 Garrett Fasig 35 35 35 35 35 35 2 8 185
53 Jesse Cooper 35 35 35 21 4 35 21 35 186
54 Ian Tinsley 35 35 35 35 25 33 12 17 192
55 Andrew Henry 19 30 35 27 35 35 26 22 194
56 Brian Corder 35 35 35 35 25 17 17 31 195
57 Austin Williams 13 35 28 35 19 35 31 35 196
58 Josh Knipp 7 35 35 18 35 35 35 35 200
59 Chris Everling 35 12 35 35 35 13 35 35 200
60 Ian Nelson 35 35 35 14 28 32 35 21 200
61 Cody Caron 35 32 20 35 35 35 35 14 206
62 James Stogdill 35 35 35 35 35 29 17 26 212
63 Ben Perney 35 16 35 21 35 35 35 35 212
64 Derek Kaluf 35 8 35 35 35 35 35 35 218
65 Ryan Jones 35 35 35 21 23 35 35 35 219
66 Cyrus Cunningham 10 36 35 35 35 35 35 35 220
67 Chris Thompson 27 27 36 35 35 35 30 35 224
68 Clayton Sullivan 35 35 35 35 35 27 28 29 224
69 Brandon Bedolla 23 28 35 35 35 35 35 35 226
70 Jon Mangan 35 35 36 32 23 32 35 35 227
71 Jordan Owens 35 35 21 35 35 35 35 35 231
72 Jacob Becker 35 35 35 35 21 35 35 35 231
73 Ryan Clark 35 25 38 35 35 35 35 35 235
74 Peter McGarry 31 35 32 33 35 35 35 35 236
75 Esteban Garcia 26 35 35 35 35 35 35 35 236
76 Tim Wilson 35 35 40 27 39 33 36 31 236
77 Jimmy Pierce 35 35 35 35 35 30 32 35 237
78 Jesse Corder 35 35 35 35 36 34 28 35 237
79 Garrett Baker 43 35 35 40 27 31 38 35 241
80 Bob VanDenburgh 42 35 37 34 26 35 40 35 242
81 Robert Ison 35 35 35 35 35 35 35 39 245
82 Eric Shipp 35 35 35 33 38 37 35 35 245
83 Nathan Perney 35 35 35 40 35 35 35 35 245
84 Chris Stephens 35 35 39 35 35 35 35 35 245
85 Jared Martin 35 35 41 35 35 35 35 35 245
86 Greg Stewart 35 35 38 35 35 35 35 35 245
87 Dylan Cossey 32 33 44 38 35 46 33 35 250
88 Hans Kelson 35 35 41 37 35 35 42 43 260

BDGC Club Roster Lists (Current & All Members)

Current 2026 Club Members

Club # Player Name
001 Mark Moore
002 Chris Golden
003 James Stogdill
005 Steve Madsen
040 Axis Boldasluv
050 TJ Lewis
053 Tim Murphy
054 Nelson Cano
056 Jason Nawrot
069 Justin Brosmer

All BDGC Members (Past & Present)

Club # Player Name Expire
001 Mark Moore Dec 2026
002 Chris Golden Dec 2026
003 James Stogdill Dec 2026
004 Tony Hoel Dec 2009
005 Steve Madsen Dec 2026
006 Tracey Ozogar Dec 2000
007 Larry Long Dec 2002
008 Jethro Maharry Dec 2002
009 Mike Stone Dec 2002
010 Matt Lasley Dec 2005